<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
     xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
     xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
    <channel>
        <title>Ne Haber Kıbrıs | Kıbrıs&#039;ın Haber Sitesi</title>
        <link>https://www.nehaberkibris.com/</link>
        <description>Ne Haber Kıbrıs</description>
        <language>tr</language>
                                <item>
                <title>Arıklı, Türkiye&#039;nin Karel Firması&#039;nın Yetkilisi Gizem Tosuner&#039;i kabul etti</title>
                <category>KÜLTÜR SANAT</category>
                <link>https://nehaberkibris.com/index.php/arikli-turkiyenin-karel-firmasinin-yetkilisi-gizem-tosuneri-kabul-etti-40206</link>
                <guid>https://nehaberkibris.com/index.php/arikli-turkiyenin-karel-firmasinin-yetkilisi-gizem-tosuneri-kabul-etti-40206</guid>
                <description><![CDATA[]]></description>
                <content:encoded><![CDATA[<h2>Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, uluslararası alanda faaliyet gösteren Türkiye'nin Karel Firması'nın Yetkilisi Gizem Tosuner'i kabul etti.</h2>

<h2>Bakan Arıklı, KKTC'nin her alanda alt yapısını güçlendireceklerini, bu nedenle KKTC'ye yapılacak dış yatırımları önemsediklerini vurguladı.</h2>

<h2>Gizem Tosuner ise Arıklı'ya firma hakkında bilgi vererek, KKTC'ye önem verdiklerini belirtti.</h2>
]]></content:encoded>
                <pubDate>Fri, 26 Jan 2024 15:51:00 +0300</pubDate>
                <enclosure type="image/jpeg" url="https://nehaberkibris.com/index.php/images/haberler/arikli-turkiyenin-karel-firmasinin-yetkilisi-gizem-tosuneri-kabul-etti.jpg"/>
            </item>
                                <item>
                <title>Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023  SONLANDI</title>
                <category>KÜLTÜR SANAT</category>
                <link>https://nehaberkibris.com/index.php/afrodisia-offroad-ralli-raid-2023--sonlandi-39629</link>
                <guid>https://nehaberkibris.com/index.php/afrodisia-offroad-ralli-raid-2023--sonlandi-39629</guid>
                <description><![CDATA[Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023” iki gün boyunca geçilen etapların ardından tamamlandı. Rallide Göksel Macila-Buğra Tabak, Raidde İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi yarışı kazanmayı başardı.]]></description>
                <content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği sezonun en büyük Offroad yarışı “Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2023”, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında geçilen etapların ardından tamamlandı. Ralli ve Raid kategorileri olmak üzere toplam 27 ekibin start aldığı, 24 ekibin finişe ulaşabildiği organizasyonda ekipler ilk gün Balıkesir, Meriç ve Aslanköy bölgelerinde, ikinci gün ise Serdarlı bölgesinde toplam 5 uzun etap geçtiler. Format gereği güzergahı gizli olan ve yarışçıların start anında aldıkları yol notlarna göre yarıştıkları organizasyonda Ralli kategorisi kapalı etaplarda zamana karşı, Raid kategorisi ise verilen hız ortalamasına göre ideal zamanda etapları tamamlamaya çalıştılar.&nbsp;</strong></span></p>

<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Rallide Macila-Tabak, Raidde Gökpınar-Gümüş ikilisi zirvede</strong></span></p>

<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ersoy Construction, Cyprus Marble, Arseven Construction, Baştaşlar İnşaat, Macila Autos, Sun Rent a Car, Stormax, Serkan Bolçocuk ve Avese Reklam’ın katkılarıyla organize edilen ve sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun yaptığı yarışın sonunda ralli kategorisini Göksel Macila-Buğra Tabak ikilisi kazanmayı başardı. Geçilen 5 etabın 4’ünde en iyi dereceyi elde eden ikiliyi Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi takip etti. Yarışın&nbsp; üçüncüsü ise Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda T4 sınıfının podyumunu da oluşturdu. Raid kategorisinde ilk günün ilk iki sırasında olan ekipler yer değiştirdi ve İbrahim Gökpınar-Fırat Gümüş ikilisi rakiplerini geride bırakarak zafere ulaşmayı başardı. Yarışın ikincisi Mustafa Dedeoğlu-Yüksel Güneş ikilisi oldu. Raid kategorisinin üçüncüsü Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu. Girne Belediyesi önünde yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KYOFF Başkanı Musa Ersoy ile Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul takdim etti. Ödül töreninde yarışın en genç co-pilotu Efe Hakansoy plaketini alırken, Raid Kadın kategorisinde Berayet Dedeoğlu birincilik, Beliz Kırmızı ise ikincilik kupasını aldı. KYOFF Başkanı Musa Erssoy katkılarından dolayı KKORD Başkanı Hakan Kofalı’ya, Doğacı Offroad takımından Devrim Dedeoğlu’na ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür plaketi verdi.</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Afrodisia 2023 Ralli Kategorisi Dereceler:</strong></span></p>

<table style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:system-ui,-apple-system,segoe ui,roboto,helvetica neue,calibri,helvetica,sans-serif,arial; font-size:19.5px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>&nbsp;</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>No.</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Pilot</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Co-Pilot</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Araç</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Sınıf</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Derece</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>1</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>9</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Göksel Macila</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Buğra Tabak</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi Pajero</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>49:00.5</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>2</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Musa Ersoy</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ramadan Kıral</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Tomcat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>50:14.8</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Soyer Arseven</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Hasan Reyhan</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi Pajero</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>50:37.7</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>1</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Hasan Reyhan</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Niyazi Yorgancıoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi Pajero</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>50:45.9</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>5</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>6</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Halim Kahveciler</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ramadan Uzun</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Nissan Patrol</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>50:51.6</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>6</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>5</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Niyazi Bedel</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mehmet Boşnak</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Land Rover</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>51:23.2</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>7</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>15</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Serkan Bolçocuk</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mehmet Kasımoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Tomcat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>52:54.6</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>8</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Zühtü Cumalıgil</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Kemal Hüdasoy</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Nissan Patrol</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>53:31.2</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>9</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>11</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Sander Kahveciler</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Eser Sülo</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Tomcat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>53:47.3</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>10</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>14</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Hakan Kofalı</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mehmet Karzaoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Tomcat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>56:55.4</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>11</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>7</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Hilmi Çelebioğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Denizcan Erpolat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Seat Leon</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>1:40:07.3</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>2</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Argun Çağıl</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>İrfan Topçu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Tomcat</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Bitiremedi</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>13</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>8</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ahmet Baştaş</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ahmet Gürün</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi Pajero</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>T4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Bitiremedi</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Afrodisia 2023 Raid Kategorisi Dereceler:</strong></span></p>

<table style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:system-ui,-apple-system,segoe ui,roboto,helvetica neue,calibri,helvetica,sans-serif,arial; font-size:19.5px">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>&nbsp;</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>No.</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Pilot</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Co-Pilot</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Araç</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Derece</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>1</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>23</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>İbrahim Gökpınar</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Fırat Gümüş</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Range Rover</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>00:41.2</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>2</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>28</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mustafa Dedeoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Yüksel Güneş</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>01:29.5</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>3</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>22</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Devrim Dedeoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Yücel Güneş</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>01:47.3</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>4</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>32</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mustafa Yemen</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Rağıp Çıralı</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Ford Ranger</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>03:09.8</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>5</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>30</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Yunus Türk</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Umur Akdeniz</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>06:16.2</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>6</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>26</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Serkan Özbekoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Alp Ağcataş</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Land Rover</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>08:21.5</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>7</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>25</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>İsmail Aycan</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mustafa Aycan</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>10:33.7</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>8</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>20</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Üstün Dedeoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Berayet Dedeoğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>11:55.5</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>9</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>18</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mehmet Akkılıç</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Rıdvan Bayraktaroğlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12:08.5</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>10</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>21</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Gökhan Onurlu</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Muzaffer Yeme</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Jeep Wrangler</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12:15.6</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>11</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>27</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Hasan Hakansoy</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Efe Hakansoy</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mitsubishi</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12:28.0</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>12</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>31</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Mehmet Şen</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Derviş Doğukan Kiracı</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Jeep Wrangler</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>24:32.4</strong></span></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>13</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>24</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>İsmail Kırmızı</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
			<p dir="ltr"><span style="font-size:18px"><strong>Beliz Kırmızı</strong></span></p>
			</td>
			<td style="vertical-align:top">
